edding.shop
Hier geht es zu unserem Markenshop edding.shop: Dein direkter Weg zu unseren tollen Stiften, Fanshop-Artikeln und Nagellacken.
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 20181) | 20172) |
---|---|---|---|---|---|
Ertragslage | |||||
Konzernergebnis | 1.833 | 5.287 | 5.975 | 8.764 | 7.642 |
in % vom Eigenkapital (Eigenkapitalrendite) | 2,7% | 8,1% | 9,2% | 13,7% | 13,1% |
Konzernergebnis vor Ertragsteuern | 5.656 | 9.334 | 10.595 | 13.251 | 11.580 |
EBIT | 6.888 | 8.122 | 9.714 | 13.133 | 12.047 |
in % vom Umsatz | 4,6% | 6,5% | 6,9% | 9,3% | 8,7% |
Umsatzerlöse | 148.604 | 125.748 | 141.793 | 140.985 | 139.248 |
Veränderung | 18,2% | -11,3% | 0,6% | 1,2% | n.a. |
Auslandsanteil | 55,1% | 52,3% | 54,4% | 55,0% | 57,6% |
Rohergebnis3) | 86.811 | 75.017 | 85.750 | 85.865 | 83.250 |
in % von der Gesamtleistung | 57,8% | 59,5% | 60,3% | 60,8% | 59,8% |
Personalaufwand | 44.785 | 38.354 | 40.805 | 37.348 | 37.348 |
in % vom Umsatz | 30,1% | 30,5% | 28,8% | 26,7% | 26,8% |
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 702 | 679 | 659 | 638 | 627 |
Vermögens- und Finanzlage | |||||
Bilanzsumme | 134.882 | 129.830 | 118.516 | 112.002 | 104.848 |
Veränderung | 3,9% | 9,5% | 5,8% | 6,8% | 6,2% |
Eigenkapital | 69.039 | 65.368 | 64.929 | 63.870 | 58.338 |
in % der Bilanzsumme | 51,2% | 50,3% | 54,8% | 57,0% | 55,6% |
Liquidität zweiten Grades (Quick Ratio in %) | 134,0% | 174,2% | 150,9% | 175,8% | 170,9% |
Ergebnisse Mitarbeiterbefragung4) | |||||
Mitarbeiterengagement (in %) | n.a.4) | 88 | 87 | 87 | 87 |
Qualität des Leistungsumfelds (in %) | n.a.4) | 82 | 82 | 82 | 80 |
1) Aufgrund der Korrektur eines Fehlers in der Bilanzierung unter Hochinflation nach IAS 29 wurde das Geschäftsjahr 2018 rückwirkend
angepasst.
2) Seit dem Geschäftsjahr 2018 wurden die Vorschriften gemäß IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ angewendet. Das Vorjahr wurde
entsprechend rückwirkend angepasst.
3) ohne sonstige betriebliche Erträge
4) In 2021 wurde die Befragung ausgesetzt und für die jetzige Balanced Scorecard 2025+ wird in 2022 nach moderater Überarbeitung des Systems eine sogenannte Nullmessung zur Zielfestlegung für 2026 duchchgeführt.
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss | 5.166 | 4.230 | 4.116 | 6.620 | 5.586 |
Ergebnis vor Steuern | 9.749 | 7.749 | 8.009 | 10.098 | 8.188 |
Anzahl der Aktien | |||||
Stammstückaktien | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Vorzugsstückaktien | 473.219 | 473.219 | 473.219 | 473.219 | 473.219 |
Jahresüberschuss je Aktie | € 4,81 | € 3,94 | € 3,84 | € 6,17 | € 5,20 |
Dividende | |||||
Stammstückaktien | € 1,80 | € 1,80 | € 1,20 | € 2,40 | € 2,10 |
Vorzugsstückaktien | € 1,84 | € 1,84 | € 1,23 | € 2,45 | € 2,15 |
Aktienkurs am 31.12. | € 69,50 | € 69,50 | € 73,00 | € 83,50 | € 102,00 |