Berichte
Geschäftsbericht 2025
31.03.2026
Halbjahresfinanzbericht 2025
14.08.2025
Geschäftsbericht 2024
24.04.2025
Halbjahresfinanzbericht 2024
14.08.2024
Geschäftsbericht 2023
12.04.2024
Halbjahresfinanzbericht 2023
14.08.2023
- Geschäftsbericht 2022
14.04.2023 - Halbjahresfinanzbericht 2022
12.08.2022
- Geschäftsbericht 2021
30.03.2022 - Halbjahresfinanzbericht 2021
31.08.2021
- Geschäftsbericht 2020
26.03.2021 - Halbjahresfinanzbericht 2020
31.08.2020
- Geschäftsbericht 2019
26.03.2020 - Halbjahresfinanzbericht 2019
30.08.2019
- Geschäftsbericht 2018
25.04.2019 - Halbjahresfinanzbericht 2018
31.08.2018
- Geschäftsbericht 2017
18.04.2018 - Halbjahresfinanzbericht 2017
31.08.2017
- Geschäftsbericht 2016
28.04.2017 - Halbjahresfinanzbericht 2016
31.08.2016
- Geschäftsbericht 2015
29.04.2016 - Halbjahresfinanzbericht 2015
31.08.2015
- Geschäftsbericht 2014
30.04.2015 - Halbjahresfinanzbericht 2014
29.08.2014
- Geschäftsbericht 2013
30.04.2014 - Halbjahresfinanzbericht 2013
29.08.2013
Kalender
- 27. Februar 2026
Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnis 2025 - 31. März 2026
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 - 10. Juni 2026
Hauptversammlung - 14. August 2026
Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026
Kennzahlen
Unternehmensdaten
- ISIN
DE0005647937 - WKN
564793 - Instrumentenart / Gattung
Vorzugstückaktie - Nennwert
Rechnerischer Nennwert von € 5,00 - Aktienanzahl
455.815 Stück nennwertlose Vorzugsaktien - Grundkapital
€ 2.279.075,00 - Symbol
EDD3 - Geschäftsjahr
31.12.
Finanzkennzahlen
edding Konzern
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
| Jahr | 2025 | 20241) | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragslage | |||||
| Konzernergebnis | 80 | -1.923 | -4.710 | 524 | 1.833 |
| in % vom Eigenkapital (Eigenkapitalrendite) | 0,1% | -3,0% | -7,1% | 0,8% | 2,7% |
| Konzernergebnis vor Ertragsteuern | 350 | 2.647 | -1.470 | 1.314 | 5.656 |
| EBIT | 2.358 | 2.947 | -1.293 | 4.034 | 6.888 |
| in % vom Umsatz | 1,6% | 1,9% | -0,8% | 2,5% | 4,6% |
| Umsatzerlöse | 144.913 | 155.684 | 160.508 | 159.218 | 148.604 |
| Veränderung | -6,9% | -3,0% | 0,8% | 7,1% | 18,2% |
| Rohergebnis2) | 87.314 | 92.753 | 96.461 | 91.268 | 86.811 |
| in % von der Gesamtleistung | 60,0% | 59,7% | 60,1% | 57,2% | 57,8% |
| Personalaufwand | 49.567 | 51.890 | 51.192 | 49.260 | 44.785 |
| in % vom Umsatz | 34,2% | 33,3% | 31,9% | 30,9% | 30,1% |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 663 | 724 | 726 | 735 | 702 |
| Vermögens- und Finanzlage | |||||
| Bilanzsumme | 114.542 | 120.691 | 126.570 | 131.312 | 134.882 |
| Veränderung | -5,1% | -4,6% | -3,6% | -2,6% | 3,9% |
| Eigenkapital | 64.661 | 64.994 | 66.806 | 69.195 | 69.039 |
| in % der Bilanzsumme | 56,5% | 53,9% | 52,8% | 52,7% | 51,2% |
| Liquidität zweiten Grades (Quick Ratio in %) | 170,1% | 146,7% | 141,5% | 132,0% | 134,0% |
| Ergebnisse Mitarbeiterbefragung3) | |||||
| Mitarbeiterengagement (in %) | 84 | 85 | 83 | 85 | n.a. |
| Qualität des Leistungsumfelds (in %) | 70 | 72 | 71 | 76 | n.a. |
1) Die Vorjahreswerte der Konzerngewinn- und -verlustrechnungsposten wurden aufgrund eines aufgegebenen Geschäftsbereichs im Sinne des IFRS 5 angepasst.
2) ohne sonstige betriebliche Erträge
3) In 2021 wurde die Befragung ausgesetzt und für die jetzige Balanced Scorecard 2025+ wurde in 2022 nach moderater Überarbeitung des Systems eine sogenannte Nullmessung zur Zielfestlegung für 2026 durchgeführt.
edding AG
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss | 1.670 | 927 | -3.386 | 1.014 | 5.166 |
| Ergebnis vor Steuern | 3.552 | 3.094 | -2.036 | 2.376 | 9.749 |
| Anzahl der Aktien | |||||
| Stammstückaktien | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Vorzugsstückaktien | 455.815 | 455.815 | 473.219 | 473.219 | 473.219 |
| Jahresüberschuss je Aktie | € 1,58 | € 0,88 | € -3,15 | € 0,94 | € 4,81 |
| Dividende | |||||
| Stammstückaktien | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 1,80 |
| Vorzugsstückaktien | € 0,51 | € 0,51 | € 0,51 | € 1,02 | € 1,84 |
| Aktienkurs am 31.12. | € 34,00 | € 37,20 | € 45,00 | € 37,60 | € 69,50 |
