edding.shop
Hier geht es zu unserem Markenshop edding.shop: Dein direkter Weg zu unseren tollen Stiften und Fanshop-Artikeln.
Halbjahresfinanzbericht 2024
14.08.2024
Geschäftsbericht 2023
12.04.2024
Halbjahresfinanzbericht 2023
14.08.2023
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ertragslage | |||||
Konzernergebnis | -4.710 | 524 | 1.833 | 5.287 | 5.975 |
in % vom Eigenkapital (Eigenkapitalrendite) | -7,10% | 0,8% | 2,7% | 8,1% | 9,2% |
Konzernergebnis vor Ertragsteuern | -2.626 | 1.314 | 5.656 | 9.334 | 10.595 |
EBIT | -2.448 | 4.034 | 6.888 | 8.122 | 9.714 |
in % vom Umsatz | -1,5% | 2,5% | 4,6% | 6,5% | 6,9% |
Umsatzerlöse | 160.786 | 159.218 | 148.604 | 125.748 | 141.793 |
Veränderung | 1,00% | 7,1% | 18,2% | -11,3% | 0,6% |
Auslandsanteil | 53,60% | 54,7 | 55,1% | 52,3% | 54,4% |
Rohergebnis2) | 96.629 | 91.268 | 86.811 | 75.017 | 85.750 |
in % von der Gesamtleistung | 60,10% | 57,2% | 57,8% | 59,5% | 60,3% |
Personalaufwand | 51.980 | 49.260 | 44.785 | 38.354 | 40.805 |
in % vom Umsatz | 32,30% | 30,9% | 30,1% | 30,5% | 28,8% |
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 726 | 735 | 702 | 679 | 659 |
Vermögens- und Finanzlage | |||||
Bilanzsumme | 126.570 | 131.312 | 134.882 | 129.830 | 118.516 |
Veränderung | -3,60% | -2,6% | 3,9% | 9,5% | 5,8% |
Eigenkapital | 66.806 | 69.195 | 69.039 | 65.368 | 64.929 |
in % der Bilanzsumme | 52,80% | 52,7% | 51,2% | 50,3% | 54,8% |
Liquidität zweiten Grades (Quick Ratio in %) | 141,50% | 132,0% | 134,0% | 174,2% | 150,9% |
Ergebnisse Mitarbeiterbefragung3) | |||||
Mitarbeiterengagement (in %) | 83 | 85 | n.a.4) | 88 | 87 |
Qualität des Leistungsumfelds (in %) | 71 | 76 | n.a.4) | 82 | 82 |
1) Aufgrund der Korrektur eines Fehlers in der Bilanzierung unter Hochinflation nach IAS 29 wurde das Geschäftsjahr 2018 rückwirkend
angepasst.
2) ohne sonstige betriebliche Erträge
3) In 2021 wurde die Befragung ausgesetzt und für die jetzige Balanced Scorecard 2025+ wurde in 2022 nach moderater Überarbeitung des Systems eine sogenannte Nullmessung zur Zielfestlegung für 2026 duchchgeführt.
Angaben in TEUR, soweit nicht anders gekennzeichnet
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss | 1.014 | 5.166 | 4.230 | 4.116 | 6.620 |
Ergebnis vor Steuern | 2.376 | 9.749 | 7.749 | 8.009 | 10.098 |
Anzahl der Aktien | |||||
Stammstückaktien | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Vorzugsstückaktien | 473.219 | 473.219 | 473.219 | 473.219 | 473.219 |
Jahresüberschuss je Aktie | € 0,94 | € 4,81 | € 3,94 | € 3,84 | € 6,17 |
Dividende | |||||
Stammstückaktien | € 1,00 | € 1,80 | € 1,80 | € 1,20 | € 2,40 |
Vorzugsstückaktien | € 1,02 | € 1,84 | € 1,84 | € 1,23 | € 2,45 |
Aktienkurs am 31.12. | € 37,60 | € 69,50 | € 69,50 | € 73,00 | € 83,50 |